已公布(最近 30 天)
45 只已发财报,可切 post-print rerate 模式追踪
| 日期 | 时段 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 | Rev Δ% (90d) | 90D 涨跌 | PE27E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 盘前 | VICR | Vicor Corporation | 电力/DC能源 | FY26 Q1 | 已确认 | +18.9% | +38.5% | 48.8 |
| 04/22 | 盘前 | GEV | GE Vernova Inc. | 电力/DC能源 | FY26 Q1 | 已确认 | +6.2% | +46.5% | 44.0 |
| 04/22 | 盘后 | LRCX | Lam Research Corporation | 半导体设备 | FY26 Q3 | 已确认 | +4.2% | +20.5% | 37.4 |
| 04/22 | 盘后 | NOW | ServiceNow | 订阅SaaS | FY26 Q1 | 已确认 | +1.9% | -22.9% | 19.3 |
| 04/22 | 盘前 | VRT | Vertiv Holdings Co | 电力/DC能源 | FY26 Q1 | 已确认 | +9.2% | +75.5% | 37.8 |
| 04/23 | 盘后 | INTC | Intel Corporation | 半导体代工 | FY26 Q1 | 已确认 | -0.4% | +41.1% | 63.8 |
| 04/27 | 盘后 | CLS | Celestica Inc. | 电力/DC能源 | FY26 Q1 | 已确认 | +6.2% | +27.4% | 30.8 |
| 04/28 | 盘后 | BE | Bloom Energy Corporation | 电力/DC能源 | FY26 Q1 | 已确认 | +25.8% | +37.0% | 67.9 |
| ~04/28 | 盘前 | GLW | Corning Incorporated | 光通信 | FY26 Q1 | 估算 | +2.8% | +77.9% | 42.0 |
| 04/28 | 盘后 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 存储 | FY26 Q3 | 已确认 | +3.6% | +68.3% | 26.9 |
| 04/29 | 盘后 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 云/互联网平台 | FY26 Q1 | 已确认 | +1.1% | +8.5% | 26.4 |
| 04/29 | 盘后 | GOOGL | Alphabet Inc. | 云/互联网平台 | FY26 Q1 | 已确认 | +2.9% | +6.2% | 25.6 |
| 04/29 | 盘后 | KLAC | KLA Corporation | 半导体设备 | FY26 Q3 | 已确认 | +2.0% | +20.7% | 37.2 |
| 04/29 | 盘后 | META | Meta Platforms, Inc. | 云/互联网平台 | FY26 Q1 | 已确认 | +5.9% | +14.1% | 20.1 |
| 04/29 | 盘后 | MSFT | Microsoft Corporation | 云/互联网平台 | FY26 Q3 | 已确认 | +0.3% | -6.8% | 22.4 |
| 04/29 | 盘后 | TTMI | TTM Technologies, Inc. | 网络设备 | FY26 Q1 | 已确认 | +6.2% | +29.0% | 28.1 |
| 04/30 | 盘后 | AAPL | Apple Inc. | 云/互联网平台 | FY26 Q2 | 已确认 | +2.6% | +9.6% | 28.9 |
| 04/30 | 盘后 | AXTI | AXT, Inc. | 光通信 | FY26 Q1 | 已确认 | +3.6% | +285.6% | 176.9 |
| 04/30 | 盘后 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 电力/DC能源 | FY26 Q1 | 已确认 | +4.0% | +42.2% | 56.6 |
| 04/30 | 盘后 | SNDK | Sandisk Corporation | 存储 | FY26 Q3 | 已确认 | +37.3% | +103.3% | 8.4 |
| 04/30 | 盘后 | WDC | Western Digital Corporation | 存储 | FY26 Q3 | 已确认 | +5.0% | +67.2% | 26.6 |
| 05/04 | 盘后 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | Infra软件/数据平台 | FY26 Q1 | 已确认 | +16.4% | -13.1% | 78.6 |
| 05/05 | 盘后 | ALAB | Astera Labs, Inc. | AI芯片 | FY26 Q1 | 已确认 | +17.4% | -5.3% | 48.7 |
| 05/05 | 盘后 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | AI芯片 | FY26 Q1 | 已确认 | +3.4% | +20.0% | 25.4 |
| 05/05 | 盘后 | ANET | Arista Networks, Inc. | 网络设备 | FY26 Q1 | 已确认 | +5.1% | +28.8% | 38.3 |
| 05/05 | 盘后 | ATOM | Atomera Incorporated | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| 05/05 | 盘后 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | 光通信 | FY26 Q3 | 已确认 | +10.4% | +150.6% | 56.5 |
| 05/05 | 盘后 | MRCY | Mercury Systems, Inc. | 小盘叙事 | Q3 FY2026 | 已确认 | |||
| 05/05 | 盘后 | NRGV | Energy Vault Holdings, Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| 05/05 | 盘后 | OUST | Ouster, Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| ~05/05 | 盘后 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | AI服务器 | FY26 Q3 | 估算 | +12.6% | -9.1% | 9.6 |
| 05/06 | 盘后 | AEVA | Aeva Technologies, Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| 05/06 | 盘后 | ARM | Arm Holdings plc | AI芯片 | FY26 Q4 | 已确认 | +5.1% | +55.6% | 77.8 |
| 05/06 | 盘后 | FSLY | Fastly, Inc. | CDN/网络 | FY26 Q1 | 已确认 | +6.9% | +179.7% | 66.5 |
| 05/06 | 盘后 | SERA | Sera Prognostics, Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| 05/07 | 盘后 | AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | 光通信 | FY26 Q1 | 已确认 | +24.9% | +306.1% | 49.9 |
| 05/07 | 盘后 | AKAM | Akamai Technologies Inc. | CDN/网络 | FY26 Q1 | 已确认 | +1.4% | +7.0% | 12.6 |
| 05/07 | 盘后 | CRWV | CoreWeave, Inc. | 算力租赁 | FY26 Q1 | 已确认 | +3.1% | +22.7% | |
| 05/07 | 盘前 | DDOG | Datadog, Inc. | Infra软件/数据平台 | FY26 Q1 | 已确认 | +0.5% | +8.2% | 48.0 |
| 05/07 | 盘后 | INDI | indie Semiconductor, Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| 05/07 | 盘后 | NET | Cloudflare, Inc. | CDN/网络 | FY26 Q1 | 已确认 | +2.3% | +13.3% | 139.4 |
| 05/07 | 盘后 | RCAT | Red Cat Holdings, Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| 05/07 | 盘后 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 航空/卫星通信 | FY26 Q1 | 已确认 | -5.2% | -4.9% | 12713.6 |
| 05/07 | 盘后 | SMR | NuScale Power Corporation | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| ~05/08 | 盘前 | SATS | EchoStar Corporation | 航空/卫星通信 | FY26 Q1 | 估算 | -0.8% | +9.2% |
本周(5/10–5/16)
17 只催化窗口 ≤ 7 天,立即跑 setup 分析
| 日期 | 时段 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 | Rev Δ% (90d) | 90D 涨跌 | PE27E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~05/11 | 盘后 | ASTS | AST SpaceMobile | 航空/卫星通信 | FY26 Q1 | 估算 | -46.7% | -23.9% | 2277.8 |
| 05/12 | 盘前 | KOPN | Kopin Corporation | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| 05/13 | 盘后 | ALMU | Aeluma, Inc. | 小盘叙事 | Q3 FY2026 | 已确认 | |||
| ~05/13 | 盘后 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 网络设备 | FY26 Q3 | 估算 | +1.3% | +18.2% | 19.1 |
| ~05/13 | 盘后 | IREN | Iris Energy Limited | 算力租赁 | FY26 Q3 | 估算 | -17.2% | -11.3% | |
| ~05/13 | 盘后 | LWLG | Lightwave Logic, Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 估算 | |||
| ~05/13 | 盘前 | TSEM | Tower Semiconductor | 半导体代工 | FY26 Q1 | 估算 | -0.2% | +75.5% | 47.2 |
| ~05/14 | 盘后 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 半导体设备 | FY26 Q2 | 估算 | +7.1% | +24.9% | 28.2 |
| 05/14 | 盘后 | INFQ | Infleqtion, Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| ~05/14 | 盘前 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 估算 | |||
| 05/14 | 盘后 | KULR | KULR Technology Group, Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| 05/14 | 盘前 | LUNR | Intuitive Machines, Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| 05/14 | 盘后 | NNE | NANO Nuclear Energy Inc. | 小盘叙事 | Q2 FY2026 | 已确认 | |||
| 05/14 | 盘前 | ONDS | Ondas Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| 05/14 | 盘后 | VUZI | Vuzix Corporation | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 已确认 | |||
| ~05/15 | 盘后 | ASPI | ASP Isotopes Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 估算 | |||
| ~05/15 | 未定 | MOBX | Mobix Labs, Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2026 | 估算 |
下周(5/17–5/24)
3 只催化窗口 8–14 天,预热 alpha-skill 扫描
| 日期 | 时段 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 | Rev Δ% (90d) | 90D 涨跌 | PE27E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~05/20 | 盘前 | ARQQ | Arqit Quantum Inc. | 小盘叙事 | H1 FY2026 | 估算 | |||
| 05/20 | 盘后 | NVDA | NVIDIA Corporation | AI芯片 | FY27 Q1 | 已确认 | +7.7% | +13.3% | 17.9 |
| ~05/20 | 盘后 | SNOW | Snowflake Inc. | Infra软件/数据平台 | FY27 Q1 | 估算 | +2.3% | -30.2% | 59.3 |
本月(≤35 天)
4 只中期日历,提前布局
| 日期 | 时段 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 | Rev Δ% (90d) | 90D 涨跌 | PE27E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 盘后 | DELL | Dell Technologies | AI服务器 | FY27 Q1 | 已确认 | +13.0% | +77.0% | 13.5 |
| ~06/03 | 盘后 | PL | Planet Labs PBC | 航空/卫星通信 | FY27 Q1 | 估算 | +13.9% | +37.4% | |
| ~06/04 | 盘后 | AVGO | Broadcom Inc. | AI芯片 | FY26 Q2 | 估算 | +6.2% | +22.5% | 22.4 |
| ~06/10 | 盘后 | ORCL | Oracle Corporation | 云/互联网平台 | FY26 Q4 | 估算 | +0.4% | -2.4% | 22.0 |
远期(35 天以上)
15 只8 月财报季为主
| 日期 | 时段 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 | Rev Δ% (90d) | 90D 涨跌 | PE27E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~07/15 | 盘后 | ASML | ASML Holding N.V. | 半导体设备 | FY26 Q2 | 估算 | +7.3% | +10.2% | 36.0 |
| ~07/16 | 盘前 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 半导体代工 | FY26 Q2 | 估算 | +1.1% | +13.6% | 19.3 |
| ~07/23 | 盘后 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 小盘叙事 | Q2 FY2026 | 估算 | |||
| ~07/23 | 盘前 | IRDM | Iridium Communications Inc. | 小盘叙事 | Q2 FY2026 | 估算 | |||
| ~08/03 | 盘后 | BWXT | BWX Technologies, Inc. | 小盘叙事 | Q2 FY2026 | 估算 | |||
| ~08/04 | 盘后 | LEU | Centrus Energy Corp. | 小盘叙事 | Q2 FY2026 | 估算 | |||
| ~08/04 | 盘后 | TEM | Tempus AI, Inc. | 小盘叙事 | Q2 FY2026 | 估算 | |||
| ~08/05 | 盘后 | SYM | Symbotic Inc. | 小盘叙事 | Q3 FY2026 | 估算 | |||
| 08/06 | 盘后 | CRNC | Cerence Inc. | 小盘叙事 | Q3 FY2026 | 已确认 | |||
| ~08/06 | 盘后 | GSIT | GSI Technology, Inc. | 小盘叙事 | Q1 FY2027 | 估算 | |||
| ~08/06 | 未定 | QSI | Quantum-Si Incorporated | 小盘叙事 | Q2 FY2026 | 估算 | |||
| ~08/06 | 盘后 | RDW | Redwire Corporation | 小盘叙事 | Q2 FY2026 | 估算 | |||
| ~08/10 | 盘后 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | 小盘叙事 | Q2 FY2026 | 估算 | |||
| ~08/14 | 未定 | LAES | SEALSQ Corp | 小盘叙事 | Q2 FY2026 | 估算 | |||
| ~09/01 | 未定 | BRCHF | BrainChip Holdings Ltd | 小盘叙事 | Q2 FY2026 | 估算 |
日期未确认
14 只需自查 IR 页面
| 日期 | 时段 | Ticker | 公司 | 板块 | 财季 | 状态 | Rev Δ% (90d) | 90D 涨跌 | PE27E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 盘后 | AEHR | Aehr Test Systems | 半导体设备 | FY27 Q1 | 估算 | -9.1% | +188.6% | 559.1 |
| 待定 | 盘后 | BRZE | Braze, Inc. | 订阅SaaS | FY27 Q1 | 估算 | +3.6% | -6.4% | 23.0 |
| 待定 | 未定 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | 小盘叙事 | Unconfirmed | 未确认 | |||
| 待定 | 盘前 | CIEN | Ciena Corporation | 光通信 | FY26 Q2 | 估算 | +3.1% | +110.4% | 60.5 |
| 待定 | 盘后 | COHR | Coherent Corp. | 光通信 | FY26 Q3 | 估算 | +3.1% | +78.3% | 46.3 |
| 待定 | 盘后 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 光通信 | FY26 Q4 | 估算 | +2.9% | +4.9% | 34.1 |
| 待定 | 盘后 | CRM | Salesforce, Inc. | 云/互联网平台 | FY27 Q1 | 估算 | +0.0% | -17.0% | 12.2 |
| 待定 | 盘后 | MDB | MongoDB, Inc. | Infra软件/数据平台 | FY27 Q1 | 估算 | +0.0% | -31.6% | 37.4 |
| 待定 | 盘后 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | AI芯片 | FY27 Q1 | 估算 | +8.7% | +75.1% | 25.8 |
| 待定 | 盘后 | MU | Micron Technology | 半导体代工 | FY26 Q3 | 估算 | +31.2% | +24.7% | 4.5 |
| 待定 | 盘前 | NBIS | Nebius Group N.V. | 算力租赁 | FY26 Q1 | 估算 | -8.1% | +58.3% | |
| 待定 | 盘后 | POWL | Powell Industries, Inc. | 电力/DC能源 | FY26 Q2 | 估算 | +4.2% | +68.9% | 39.7 |
| 待定 | 未定 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 小盘叙事 | Q2 FY2026 | 未确认 | |||
| 待定 | 未定 | SDGR | Schrödinger, Inc. | 小盘叙事 | Q2 FY2026 | 未确认 |